modalités d’Accès et Frais de Scolarité
Bienvenue sur notre plateforme de cours en ligne www.elearningsamba.com. Voici les modalités d’accès et les frais de scolarité pour nos différents programmes.
Conditions d’Admission par Cycle
- CQP/DQP : CEPE ou BEPC requis
- CAPACITÉ EN DROIT : BEPC requis
- BTS et PRÉPA 1 : Baccalauréat requis
- LICENCE OU 3ÈME ANNÉE INGÉNIEUR : Bac+2 requis
- MASTER 1 : Licence requise
Documents à Fournir
- Photocopie de la carte nationale d’identité
- Photocopie du dernier diplôme obtenu
- Relevé de notes du dernier diplôme
- 2 photos d’identité récentes
- Formulaire d’inscription dûment rempli
N.B. : L’accès au cycle d’ingénieur de conception se fait par concours organisé par l’État. Les frais d’inscription à partir de la licence incluent les Droits Universitaires d’État.
Frais Université
| Niveau d’Études | Année | Frais d’Inscription | Frais de Scolarité |
|---|---|---|---|
| CAPACITÉ EN DROIT | 1ère année | 50.000 | 150.000 |
| CAPACITÉ EN DROIT | 2ème année | 50.000 | 150.000 |
| BTS/PREPA | 1ère année | 35.000 | 285.000 |
| BTS/PREPA | 2ème année | 35.000 | 285.000 |
| LICENCE PROFESSIONNELLE | 3ème année | 100.000 | 450.000 |
| LICENCE TECHNOLOGIQUE | 3ème année | 100.000 | 500.000 |
| MASTER PROFESSIONNEL | 1ère année | 100.000 | 600.000 |
| MASTER PROFESSIONNEL | 2ème année | 100.000 | 700.000 |
| MASTER TECHNOLOGIQUE | 1ère année | 100.000 | 600.000 |
| MASTER TECHNOLOGIQUE | 2ème année | 100.000 | 700.000 |
| INGÉNIEUR | 3ème année | 100.000 | 500.000 |
| INGÉNIEUR | 4ème année | 100.000 | 700.000 |
| INGÉNIEUR | 5ème année | 100.000 | 800.000 |
Centre de Formation Professionnelle
| Filière | Durée | Admission | Inscription | Scolarité | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Bâtiments | 2 ans | CEPE et Plus | 30.000 | 50.000 x 6 | 210.000 |
| Électronique (Audio, matériel électronique) | 2 ans | CEPE et Plus | 30.000 | 50.000 x 6 | 210.000 |
| Mécanicien Réparateur Automobile | 2 ans | CEPE et Plus | 30.000 | 50.000 x 6 | 210.000 |
| Électromécanicien | 2 ans | CEPE et Plus | 30.000 | 50.000 x 6 | 210.000 |
| Électricité Industrielle | 2 ans | BEPC et Plus | 30.000 | 50.000 x 6 | 210.000 |
| Électronique Industrielle | 2 ans | BEPC et Plus | 30.000 | 50.000 x 6 | 210.000 |
